terça-feira, 12 de maio de 2009

A SUBIDA ALI TÃO PERTO

2ª Divisão Nacional
Zona Norte

Gil Vicente. . . . . .34 22 5 7 51-25 49
Famalicão. . . . . . .34 18 11 5 55-24 47
CD AVES. . . . . . . .34 19 7 8 50-29 45
Paços de Ferreira. . .34 18 6 10 58-35 42
Maia . . . . . . . . .34 15 11 8 48-33 41
Freamunde. . . . . . .34 14 12 8 45-35 40
Varzim . . . . . . . .34 15 8 11 46-36 38
Leixões. . . . . . . .34 13 9 12 46-42 35
Fafe . . . . . . . . .34 13 8 13 40-32 34
Rio Ave. . . . . . . .34 10 11 13 44-47 31
Felgueiras . . . . . .34 11 9 14 32-46 31
Bragança . . . . . . .34 12 7 15 39-52 31
Infesta. . . . . . . .34 11 8 15 52-57 30
Joane. . . . . . . . .34 9 11 14 30-40 29
Vizela . . . . . . . .34 10 7 17 35-46 27
Vianense . . . . . . .34 10 6 18 36-52 26
Trofense . . . . . . .34 7 8 19 29-60 22
Marco. . . . . . . . .34 3 8 23 18-63 14

Ligações:
ARQUIVISTA - http://arquivista.wordpress.com/

0 Comments:

Post a Comment